best365官网登录入口 2017届硕士研究生学位论文答辩会 (地质资源与地质工程) | |||||
组次 | 答辩学生 | 学位论文题目 | 指导老师 | 答辩委员会成员 | |
第一组 | 南茂才 | 湘江(湘潭-长沙段)沉积物重金属含量分布特征及污染评价 | 陈新跃 | 答辩委员会主席:张术根 教 授 答辩委员会成员: 罗伟奇 教授级高工 (湖南省地科院) 王齐仁 教 授 戴德求 教 授 肖 江 高级工程师 肖正辉 副教授 秘书:石得凤 博士 答辩时间: 2017年5月26日(星期五) 上午9:00 答辩地点:资安1号楼317 | |
周志浩 | 长沙市地铁4号线岩溶和断裂发育特征及其对地铁施工的影响 | 杨荣丰 | |||
许德根 | 三角形非结构化有限元GPR正演模拟 | 杨天春 | |||
雷隆贤 | 富森大厦基坑变形监测及变形机理研究 | 肖拥军 | |||
王红云 | 湘东北燕山期望湘岩体的地球化学特征及地球动力学意义 | 资 锋 | |||
第二组 | 唐志成 | 斑竹垄隧道不良地质体电磁特性及响应特征研究 | 王齐仁 | 答辩委员会主席: 赵亚辉 教授级高工 (湖南省地科院) 答辩委员会成员: 彭 韬 研究员 (中科院地化所) 杨荣丰 教 授 杨天春 教 授 肖拥军 副教授 资 锋 副教授 秘书:刘洋 博士 答辩时间: 2017年5月26日(星期五) 上午9:00 答辩地点:资安1号楼楼316 | |
焦春春 | 资兴汤市中低温对流型地热系统形成机制及评价研究 | 肖 江 | |||
左 刚 | 江西萍乡矿区煤层气储层物性特征 | 肖正辉 | |||
周长生 | 基于探地雷达解译的喀斯特坡地表层岩溶带空间分布特征研究 | 戴德求 | |||
袁 也 | 湘中斗笠山矿区岩溶塌陷成因与评价研究 | 肖 江 |
欢迎全校师生光临指导!
下一篇: 2017届硕士研究生学位论文答辩会